《新世紀(jì)周刊》第4次推出中國(guó)大學(xué)滿(mǎn)意度排行榜,今年特別關(guān)注了大學(xué)在就業(yè)滿(mǎn)意度方面的表現(xiàn)。 上海交通大學(xué)位列榜首,深圳大學(xué)排名由去年的第23上升到第13。
和其他大學(xué)排行榜不同的是,中國(guó)大學(xué)滿(mǎn)意度排行榜是由即將畢業(yè)的大學(xué)生對(duì)他們所在學(xué)校做出的評(píng)價(jià)而形成的。學(xué)生是教育的目的,也是消費(fèi)者,由他們結(jié)合切身感受來(lái)評(píng)價(jià)自己的母校,更為權(quán)威,對(duì)選擇學(xué)校和專(zhuān)業(yè)的考生更有參考價(jià)值。
相關(guān)鏈接:
2009中國(guó)大學(xué)滿(mǎn)意度排行榜 (前20名)
排名 學(xué)校 生活滿(mǎn)意度 學(xué)習(xí)滿(mǎn)意度 就業(yè)收入滿(mǎn)意度大學(xué)消費(fèi)滿(mǎn)意度 總分 2008排名
1上海交大 19.7052 21.3714 20.7000 21.3429 83.1195 1-
2清華大學(xué) 19.3116 21.4674 18.2971 19.9845 79.0606 6↑
3北京大學(xué) 19.9213 20.8482 17.7778 17.5893 76.1366 33↑
4華東師大 18.8011 19.6500 16.8333 19.6857 74.9702 46↑
5南京郵電 17.8691 20.5397 17.4074 18.7302 74.5464 48↑
6上海財(cái)大 17.7564 20.2484 17.6087 18.6801 74.2937 26↑
7哈工大 17.9863 19.3500 17.8333 17.6000 72.7696 24↑
8中國(guó)農(nóng)大 18.0037 18.0786 17.5333 19.1000 72.7156 72↑
9華東理工 18.4470 17.7714 18.6667 17.3429 72.2280 7↓
10浙江大學(xué) 17.0419 19.3214 17.8000 17.1000 71.2633 61↑
11西安交大 16.2540 18.9140 17.2449 17.9738 70.3866 13↑
12廈門(mén)大學(xué) 18.2367 17.1500 16.6667 17.7857 69.8390 36↑
13深圳大學(xué) 18.5922 17.5357 15.3000 18.2429 69.6708 23↑
14對(duì)外經(jīng)貿(mào) 16.2470 17.6214 17.8667 17.9143 69.6494 25↑
15西北政法 17.4474 17.0714 16.9667 17.5286 69.0141 106↑
16吉林大學(xué) 17.2013 18.3152 15.5797 17.9037 68.9999 21↑
17東華大學(xué) 17.6030 16.9429 17.2333 16.9571 68.7363 10↓
18東北師大 15.6389 17.5357 17.4333 17.8429 68.4508 28↑
19北 影 16.8115 19.0429 15.4333 16.7143 68.0020
20中國(guó)政法 15.3333 18.1357 17.4000 17.0000 67.8690 85↑
(《新世紀(jì)周刊》6月11日出版)